Rugosidad Superficial
Las asperezas de las superficies trabajadas están ocasionadas por el arranque de viruta en forma de estrías, surcos, escamas, abombamientos, etc. Las estrías o acanaladuras se producen por la forma de la arista y el avance del útil de corte. Los surcos son ocasionados por la formación de la viruta debido a que el material no permite un arranque liso. Los abombamientos y las escamas se producen por el chorro de granalla o arena. En la practica se superponen diferentes tipos de asperezas.
Medición de la Rugosidad Superficial
La magnitud de la aspereza se determina mediante la máxima profundidad de rugosidad Rt, por el valor medio de la rugosidad Ra, o por la profundidad de rugosidad media Rz.Valor de la profundidad máxima de aspereza Rt. Es la distancia en mm. entre el perfil base o de fondo y el perfil de referencia o también: la distancia entre la cresta mas alta y la depresión mas profunda en el tramo de referencia.La profundidad de rugosidad media Rz es la media de los valores absolutos de las cinco crestas del perfil mas altas y de las profundidades de los cinco valles del perfil mas bajos, dentro de la longitud básica.

El valor de Ra, puede indicarse mediante los números de la clase de rugosidad correspondiente a la siguiente tabla según DIN ISO 1302.
Números de Clase de Rugosidad
5m | 5in | Clase de Rugosidad |
50 | 2000 | N12 |
25 | 1000 | N11 |
12.5 | 500 | N10 |
6.3 | 250 | N9 |
3.2 | 125 | N8 |
1.6 | 63 | N7 |
0.8 | 32 | N6 |
0.4 | 16 | N5 |
0.2 | 8 | N4 |
0.1 | 4 | N3 |
0.05 | 2 | N2 |
0.025 | 1 | N1 |
Rugosidades Recomendadas para las Aplicaciones mas Comunes
| Aplicaciones | Ra (micras) |
| Planos de apoyo. Mármoles. Bloques y calibres patrón | 0.025 |
| Superficies de medida en micrómetros y calibres de precisión. Planos de apoyo de comparadores. | 0.05 |
| Superficies de calibres con cursor. Pernos de articulación. Utensilios de precisión. Cojinetes muy pulidos. Uniones estancas a alta presión con movimiento alternativo. Superficies acopladas, en movimiento alternativo, con estanqueidad de líquidos bajo presión (cilindros hidráulicos). Superficies de cierre sin guarnición. | 0.1 |
| Soportes para arboles, cigüeñales, excéntricas. Pernos de bielas. Superficies de levas. Diámetro cilindro de bombas hidráulicas. Cojinetes lapidados. Vástagos de válvulas. Pernos de turbinas. Guías de la mesa de maquinas herramientas. Cuellos de arboles rotores de turbinas y reductores. Uniones estancas, movidas a mano. | 0.2 |
| Cojinetes para ejes de motores. Diámetro exterior de émbolos. Diámetros de cilindros de motores térmicos. Ejes de grandes maquinas eléctricas. Acoplamientos a la prensa. Asientos de válvulas. Cojinetes antifricción. Superficies estancas de obturadores y válvulas. Superficies de partes desplazables como patines y sus guías. Soportes de ejes. Cigüeñales. | 0.4 |
| Tambores de frenos. Cojinetes de bronce. Dientes de engranajes. Cojinetes rectificados. | 0.8 |
| Ejes y taladros para engranajes. Cajas de velocidad y reductores. Caras de pistón. Superficies de cierre con juntas metálicas. Superficies de apoyo de culatas. | 1.6 |
| Pernos y cojinetes para transmisiones manuales. Superficies de acoplamiento de partes fijas desmontables. | 3 |
| Superficies estancas con junta de protección. | 6 |
Rugosidad de las Superficies Según Proceso de Mecanizado
Procedimiento de Fabricación | Profundidad de la aspereza Rt en mm. |
| Fundición en molde de arena | Entre 25 y 1000 |
| Fundición en molde de mascara | Entre 25 y 250 |
| Fundición en coquilla | Entre 10 y 250 |
| Forja | Entre 10 y 1000 |
| Estirado | Entre 0.4 y 16 |
| Troquelado | Entre 1.6 y 25 |
| Laminado de forma | Entre 1 y 100 |
| Torneado de cilindrado | Entre 1 y 250 |
| Torneado plano o al aire | Entre 2.5 y 250 |
| Cepillado | Entre 1 y 250 |
| Mortajado | Entre 2.5 y 100 |
| Rascado | Entre 1.6 y 40 |
| Taladrado | Entre 16 y 250 |
| Ensanchar taladrado | Entre 0.1 y 40 |
| Barrenado | Entre 6.3 y 40 |
| Escariado | Entre 0.4 y 25 |
| Fresado cilíndrico | Entre 1.6 y 160 |
| Fresado frontal | Entre 1.6 y 160 |
| Brochado | Entre 0.63 y 25 |
| Limado | Entre 2.5 y 100 |
| Amolado cilíndrico y longitudinal | Entre 0.1 y 25 |
| Amolado cilíndrico de ranurar | Entre 0.63 y 10 |
| Amolado plano circunferencial | Entre 1 y 25 |
| Amolado plano frontal | Entre 1 y 25 |
| Rectificado planetario carrera larga | Entre 0.04 y 6.3 |
| Rectificado plano carrera corta | Entre 0.04 y 2.5 |
| Amolado de refino cilíndrico | Entre 0.04 y 10 |
| Amolado de refino plano | Entre 0.04 y 10 |
Valores Máximos Admisibles de Ra en Función de la Calidad del Mecanizado
Los valores de rugosidad Ra están en relación con la tolerancia dimensional de las piezas. En esta tabla de detallan los valores en micras de Ra en función de la calidad ISO del mecanizado.
Calidades de Tolerancia ISO | <= 3 mm | > 3 <= 18 mm | > 18 <= 80 mm | > 80 <= 250 mm | > 250 mm |
IT 6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
IT 7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 |
IT 8 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 |
IT 9 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 |
IT 10 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
IT 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
IT 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
IT 13 | 5 | 8 | 12 | 20 | - |
IT 14 | 8 | 12 | 20 | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario